رطوبة خانقة وشبورة مائية.. درجات الحرارة المتوقعة غداً في المحافظات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
وتتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية وحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.
وتكون حالة خليجي السويس والعقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 35 37 24
العاصمة الجديدة 35 37 23
6 أكتوبر 36 38 23
بنها 35 37 24
دمنهور 33 35 23
وادي النطرون 35 37 24
كفر الشيخ 33 35 23
بلطيم 32 35 23
المنصورة 34 36 24
الزقازيق 35 37 24
شبين الكوم 34 36 23
طنطا 34 36 23
دمياط 31 34 24
بورسعيد 31 34 24
الإسماعيلية 36 38 23
السويس 35 37 24
العريش 32 35 22
رفح 32 34 22
رأس سدر 36 39 25
نخل 35 37 21
كاترين 34 36 19
الطور 33 35 26
طابا 34 37 23
شرم الشيخ 39 41 29
الغردقة 38 40 28
الإسكندرية 31 34 24
العلمين 30 34 23
مطروح 30 33 22
السلوم 33 37 23
سيوة 37 39 23
رأس غارب 39 41 28
سفاجا 38 40 28
مرسى علم 39 41 29
شلاتين 37 39 29
حلايب 34 36 28
أبو رماد 38 40 27
مرسى حميرة 35 37 27
أبرق 38 40 26
جبل علبة 38 40 27
رأس حدربة 34 36 27
الفيوم 37 39 23
بني سويف 36 39 23
المنيا 37 40 22
أسيوط 37 40 23
سوهاج 39 40 25
قنا 40 41 26
الأقصر 41 42 26
أسوان 41 42 28
الوادي الجديد 40 41 26
أبوسمبل 42 43 28

